
Bevezetés
A Bentsai kihasználja a nyomdaiparban meglévő vertikális iparági láncbeli előnyét, valamint a termikus tintasugaras nyomtatófejek kutatási és gyártási képességeit, hogy átfogó termék- és műszaki megoldásokat kínáljon ügyfeleinek a nyomtatófejes tintapatronokhoz. Ezek a megoldások magukban foglalják a termikus nyomtatófejek testreszabott fejlesztését és integrációját, a tintapatronkamra-szerkezetek tervezését, speciális tinta formulázását bizonyos alkalmazásokhoz, valamint az iparágvezető töltési folyamatokat. Ezenkívül a Bentsai iparágvezető tintapatron-titkosító chip megoldásokat is kínál.
Testreszabási megoldások
A Bentsai a nyomtatófejes termikus tintasugaras patronok testreszabására specializálódott, széles választékot kínálva, beleértve az egyedi alakú tintapatronokat, a speciális alkalmazásokhoz készült patronokat, a dedikált titkosítási megoldásokat, valamint a különböző gyártók TIJ2.5 nyomtatóihoz kompatibilis és alternatív tintapatronokat. Ezenkívül személyre szabott nyomtatófejeket és tintapatronokat is kínálunk, hogy megfeleljenek az ügyfeleink által fejlesztett nyomtatómotorok speciális igényeinek.
Érdekli a termikus tintasugaras patronok testreszabási szolgáltatásunk? Kérjük, azonnal küldjön egy e-mailt az info@bentsai.com címre, hogy tudassa velünk igényeit és további információkat kapjon.


![]()

Adatlap a TIJ tintapatron testreszabásához |
| Specifikációk | Leírás | Standard | Testreszabott |
| Termékmodell | BC800 | Meghatározható | |
| Szín | Monó | 1-4C/M/YK | |
| PAD-számok | Érintkezőpárnák száma | 52 | Specifikációs lap határozza meg |
| Tintapatron mérete H*Sz*M(mm) | 92*70*19,3 | Specifikációs lap határozza meg | |
| Patron súlya (g) | 68 | Specifikációs lap határozza meg | |
| Tintamennyiség (ml) | Tintakapacitás | 42 | Specifikációs lap határozza meg |
| Tintaszórási távolság (mm) | A nyomtatófúvókák és a tárgy közötti távolság | pssszt5mm | pssszt5mm |
| Tintatartály | Tintazsák | Tintazsák/szivacs | |
| Tinta kompatibilitás | Víz alapú Oldószer alapú | Víz alapú Oldószer alapú | |
| Feszültség és impulzus (V/us) | A feszültségnek meg kell egyeznie a tinta típusával | Oldószer:9.3V Impulzus:2.0us Vízbázisú:11.8V Plus:2.0us | 9V~12V 2,0 mikron ~ 2,2 mikron |
| Sugárzási gyakoriság (egyetlen fúvóka) | 15~18 kHz | 15~18 kHz |
Vízbázisú tintapatron nyomtatási kapacitása (a nyomtató paramétereinek beállításától függően változik) |
| Üzemi hőmérséklet és páratartalom | Legjobb 5°C - 35°C között 10%-80% relatív páratartalom | Legjobb 5°C - 35°C között 10%-80% relatív páratartalom | |
| Tárolási hőmérséklet és páratartalom | Hőmérséklet -40°C-tól 60°C-ig 10%-80% relatív páratartalom | Hőmérséklet -40°C-tól 60°C-ig 10%-80% relatív páratartalom | |
| Normál nyomtatási sebesség (ISO) ppm | 14 ppm | ||
| Nyomtatási sebesség (vázlat) | 16 ppm | ||
| Vizsgálati módszer (A4 5%-os lefedettség) | Körülbelül 930 oldal |

